ক্রমিক নং | নাম | যোগাযোগ | গ্যাজেটনং | সেক্টর | মোবাইল |
১ | মতিউর রহমান | চন্দ্রপুর | ১৫৩৬ |
|
|
২ | মো: জালাল উদ্দিন | চন্দ্রপুর | ১৫৪৪ |
|
|
৩ | মো: আ: আজিজ | চন্দ্রপুর | ১৫৪৫ |
|
|
৪ | হাবিলদার মো: নুর উদ্দিন | চন্দ্রপুর | ১৫৪৬ |
|
|
৫ | মো: আ: খালেক | চন্দ্রপুর | ১৫৪৮ |
|
|
৬ | হাফিজ উদ্দিন | চন্দ্রপুর | ১৫৪৯ |
|
|
৭ | মীর মো: আ: কাদের | চন্দ্রপুর | ১৩৮৫ |
|
|
৮ | আবু তাহের মজুমদার | চন্দ্রপুর | ১৩৮৬ |
|
|
৯ | আবু জাফর মজুমদার | চন্দ্রপুর | ১৩৮৭ |
|
|
১০ | আনছার আলী ফকির | চন্দ্রপুর | ১৪৬২ |
|
|
১১ | আ: গণি | চন্দ্রপুর | ১৫৩৩ |
|
|
১২ | এ জেড মাজিদুর রহমান | চন্দ্রপুর | ১৫৬৬ |
|
|
১৩ | হাবিলদার আ: হান্নান | চন্দ্রপুর | ১৫৬৭ |
|
|
১৪ | মো: আলী আজগর | চন্দ্রপুর | ১৫৭৬ |
|
|
১৫ | এম,এ নুরুজ্জামান চিশতী | চন্দ্রপুর | ১৫৭৭ |
|
|
১৬ | মো: লুৎফর রহমান | চন্দ্রপুর | ১৫৭৯ |
|
|
১৭ | মো: আব্দুল মতিন শাহ | সিংধা | ১৫৩৭ |
|
|
১৮ | নজরুল ইসলাম (এফ) | ভাটিপাড়া | ১৫৫৩ |
|
|
১৯ | শাহ মাহবুব মুর্শেদ কাঞ্চন | ভাটিপাড়া | ১৫৬৫ |
|
|
২০ | প্রলয় কুমার সরকার | সিংধা | ১৫৫৫ |
|
|
২১ | এ,টি,এম ওয়াজেদুর রহমান | মল্লিকপুর | ১৩৮৮ |
|
|
২২ | ল্যা: না: মো: আ: রশিদ | ধারাম | ৬৫০১ |
|
|
২৩ | মো: আবুল কালাম | ধারাম | ১৩৮৯ |
|
|
২৪ | ফারুক আহম্মদ খান | ধারাম | ১৫৬১ |
|
|
২৫ | রাম কৃষ্ণ রায় | ভরতপুর | ১৩৯১ |
|
|
২৬ | ভানু রঞ্জন সরকার | রামেরগেরিয়া | ১৪৬৪ |
|
|
২৭ | মো: আজম আলী (আনছার) | আলোকদিয়া | ১৫৩২ |
|
|
২৮ | মো: আ: হেকিম | চর সিংধা | ম০১১৬০৫০০৮২ |
|
|
২৯ | সাজিদুর রহমান | চন্দ্রপুর | ১৫৬৬ |
|
|
৩০ | জীবন চন্দ্র সরকার | চন্দ্রপুর | ১৫৩১ |
|
|
৩১ | ছন্দু মিয়া | ধনপুর | ১৫৩৪ |
|
|
৩২ | আ: গফুর | জোয়াল ভাঙ্গা | ১৫৪৭ |
|
|
৩৩ | নুরুল আমিন আকন্দ | চন্দ্রপুর | ১৫৬০ |
|
|
৩৪ | আ: রশিদ | ধারাম | ম০১১৬০৫০২৩৮ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস