ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠান এর নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা | মোটশিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা | পাশেরহার | প্রধানশিক্ষক/ অধ্যক্ষ এর নাম ও মোবাইল নম্বর |
১ | ৫৬নং মল্লিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৭৩ ইং | ৩৪২ জন | ০৬ জন | ৯৬% | নাম-সৈয়দ মাহবুব হাসান মোবা:-০১৭১৪-৭৮৮৬৪১ |
২ | ৪৫ হুজরা বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৭০ ইং | ৪১২ জন | ০৪ জন | ১০০% | নাম-মন্জুল ইসলাম মোবা:-০১৯১৪-৪৮১৮০৬ |
৩ | ২৬ নং চন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯৮ ইং | ২০৩ জন | ৪ জন | ১০০% | নাম-রন্জিত চন্দ্র দেবনাথ মোবা:-০১৭৪৫-২২৪৩৫০ |
৪ | ৫১নং আলোকদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ ইং | ৫২৯ জন | ০৫ জন | ৯২% | নাম-মো: আজমান আলী মোবা:-০১৯১৮-২৫৯৫৪৯ |
৫ | ২৯নং ধারাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৫ ইং | ২৮৫ জন | ০৫ জন | ১০০% | নাম-মো: আবুল হাসিম মোবা:-০১৭২০-৪৪৯৩৪০ |
৬ | সিংধা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯৫ ইং | ৫০১ জন | ০৪ জন | ১০০% | নাম-তোফায়েল আহম্মেদ মোবা:-০১৭৫৯-৫৭৪৪৬৬ |
৭ | নুরূল্লারচর রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৭ ইং | ১৬৬ জন | ০৪ জন | ৬৭% | মো: খায়রুল কবীর মোবা:-০১৭১২-১৬১৫৫৫ |
৮ | বাসাউড়া রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯১ ইং | ১৭৬ জন | ০৪ জন | ৮৮% | নাম-আশুতোষ চন্দ্র দাস মোবা:-০১৭২১-৮১১৯৮৭ |
৯ | গেরিয়া রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ ইং | ২২৫ জন | ০৪ জন | ১০০% | নাম-জগদীশ চন্দ্র দেবনাথ মোবা:-০১৯১৮-৫৬৮৫০৯ |
১০ | ধনপুর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৬ইং | ১৫৩ জন | ০৪ জন | ৬৬.৩৩% | নাম-মো: ওয়াজেদ আলী মোবা:-০১৭২৫-১৩৬৭৯৪ |
১১ | চন্দ্রপুর দারুস সুন্নাহ স: ইবতেদায়ী মাদাসা | ১৯৮২ ইং | ১০০ জন | ৪ জন | ৯০% | নাম-আব্দুল গাফফার মোবা:-০১৭১২৩১৮৮৩৯ |
১২ | আশিয়ল এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১৯৮২ ইং | ১০০ জন | ৩ জন | ৮০% | হাজী সোহারব হোসেন খান মোবা:-০১৭৪৫-৪৭২২৪৫ |
১৩ | আশিয়ল মোহাম্মাদিয়া আছর বানু হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ১৯৮২ ইং | ১০০ জন | ৪ জন | ৮০% | নাম-হাজী সোহারব হোসেন খান মোবা:-০১৭৪৫-৪৭২২৪৫ |
১৪ | সিংধা ক্বওমী মাদ্রাসা | ২০০৫ ইং | ১২৭ জন | ৪ জন | ৯৫% | নাম- মোবা:-০১৭৪৯-৯৭০২২৯ |
১৫ | হুজরা বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৭০ ইং | ৩৮৯ জন | ০৯ জন | ৯৪% | নাম-মো: রফিকুল ইসলাম ০১৭১২-৮৫৬৯৪৬ |
১৬ | ননী গোপাল মঞ্জুশ্রী উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৪ ইং | ২২৪ জন | ০৬ জন | ১০০% | দ্বীপক চন্দ্র দেবনাথ মোবা:-০১৯১৭-১১০৬৪৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস