১ | ক | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার ভাংতিতে রিং পাইব স্থাপন-৬”×২” | ৫০,০০০/- |
খ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
২ | ক | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে ৭ টি নলকূপ স্থাপন | ৫৬,০০০/- |
খ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৩ | ক | ধনপুর স’মিল হতে জামালের দোকান পযর্ন্ত রাস্তায় বালি ও সুরকি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন ৪০০”×১২” | ৫০,৯৫২/- |
খ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৪ | ক | ১,২,৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার ভাংতিতে ২০টি রিং পাইব স্থাপন-৬”×১” | ৫০,০০০/- |
খ | ১,২,৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৫ | ক | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে ৭ টি নলকূপ স্থাপন | ৪৮,০০০/- |
খ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৬ | ক | তেলিকুড়ি কুদ্দুসের বাড়ির খালের উপর ইট ডেইন নিমার্ণ ২০”×৩”×৩” | ৬০,০০০/- |
খ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৭ | ক | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে ৭ টি নলকূপ স্থাপন | ৪৮,০০০/- |
খ | ৪,৫,৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৮ | ক | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার ভাংতিতে ২০টি রিং পাইব স্থাপন-৬”×১” | ৫০,০০০/- |
খ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
৯ | ক | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে ৬ টি নলকূপ স্থাপন | ৪৮,০০০/- |
খ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
১০ | ক | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তার ভাংতিতে ২০টি রিং পাইব স্থাপন-৬”×১” | ৫০,০০০/- |
খ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
১১ | ক | চন্দ্রপুর পূর্বপাড়ারাস্তার কাচুর দোকানের পিছনেররাস্তার ভাংতিতে ২০”×৩”×৩”ইট ডেইন নিমার্ণ | ৬০,০০০/- |
খ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
১২ | ক | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে ৬ টি নলকূপ স্থাপন | ৪৮,০০০/- |
খ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে বিনামূল্যে ২৭ সেট স্যানিটারি ল্যাটিন বিতরণ | ১৪,০৪০/- | |
১৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে ১১টি নলকূপ স্থাপন | ৮৮,০০০/- | |
১৪ | ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে * ল্যাপটপ-১টি ৪০,০০০/-*স্ক্যানার-১টি-৫০০০/-*হেডফোন ১টি-১,০০০/-ওয়েবক্যাম ১টি-৩,০০০/-*ইউনিয়ন অপিস তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের চেয়ার ক্রয় ৮,১৪৪/-*ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়-১,২০,০০০/- এলজিএসপি-২ প্রশিক্ষণ বাবদ-২০,০০০/- | ১,৯৭,১৪৪/- | |
মোট- | ১০,৭২৫৯৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস