পাতা
কাবিখা প্রকল্প
ক্রমিক নং | প্রকল্প/ | প্রকল্পএর বর্ননা | কাজেরবর্ননা | মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দেরপরিমাণ(টাকায়) | বরাদ্দেরপরিমাণ(অন্যান্য) |
1 | চন্দ্রপুর পাকা রাস্তা হতে তেলিকুড়ি স:প্রা:বি: হইয়া প্রফেসরের বাড়ি ব্রীজ পযর্ন্ত । | | রাস্তা নিমার্ণ | ২৮শে জুন | ৫ | | ৫,০০০ মে. টন |
২ | বাসাউড়া ব্রীজ হতে জীবন দফাদরের বাড়ী পযর্ন্ত পূর্ণ নিমার্ণ । | | রাস্তা নিমার্ণ | ২৮শে জুন | ৬ | | ৫,০০০ মে. টন |
৩ | ভোড়াখালী পাকা রাস্তা হতে চন্দ্রপুর বি,পাড়া স: প্রা: বি:পযর্ন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমার্ণ । | | রাস্তা নিমার্ণ | ২৮শে জুন | ৮ | | ৫,০০০ মে. টন |
৪ | কান্দার বাড়ি জব্বার মিয়ার বাড়ি হতে আলোকদিয়া আনোয়ার আলী মাস্টারের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা স্বংস্কার । | | রাস্তা নিমার্ণ | ২৮শে জুন | ১ | | ১০,৩৬৭৯ মে. টন |
৫ | বারহাট্টা মোহনগঞ্জ পাকা রাস্তার কালা মিয়ার বাড়ি হয়ে পশ্চিম পাড়া ভোড়াখালী পান্জেখানা পযর্ন্ত রাস্তা পূর্ণ নিমাণ | | রাস্তা নিমার্ণ | ২৮শে জুন | ৯ | | ৬,০০০ মে. টন |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ